Doblete de Gastón Rodríguez salva a Blooming en casa
El uruguayo Gastón Rodríguez salió anoche al rescate de Blooming y le aseguró tres valiosas unidades, luego del triunfo como local 2-0 sobre Independiente, en duelo que cerró la fecha 3 del grupo C de la Copa de la DivPro.
El estadio Tahuichi Aguilera fue testigo de la reaparición del charrúa, que aportó en la victoria académica, vital pero que aún no le permite salir de la zona de descenso directo que ahora comparte con Oriente Petrolero.
El primer tanto de Rodríguez llegó a los 11’ PT, tras un magistral tiro libre que venció al portero Germán Araúz (1-0).
El 2-0 llegó sobre 38’ ST, tras un centro de José Sinisterra que Rodríguez se encargó de materializar.
PUNTO PROMEDIO
EQUIPOS PTS PJ PP
1- The Strongest 38 19 2,0000
2- Nacional Potosí 36 19 1,8947
3- Always Ready 33 19 1,7368
4- Bolívar 33 19 1,7368
5- Aurora 31 19 1,6316
6- Real Santa Cruz 28 18 1,5556
7- Royal Pari 25 19 1,3116
8- Vaca Díez 25 19 1,3116
9- Wilstermann * 23 19 1,2105
10- U de Vinto 23 19 1,2105
11- Palmaflor 20 18 1,1111
12- Independiente 21 19 1,1053
13- Real Tomayapo 21 19 1,1053
14- Guabirá 19 18 1,0556
15- Gran Mamoré 20 19 1,0526
16- Oriente Petrolero 19 19 1,0000
17- Blooming 19 19 1,0000
* Inició con -6 puntos por sanciones